# Updated 9/10/12 4:13 AM by Minecraft 1.3.2
# victim name | ban date | banned by | banned until | reason

206.74.134.158|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
68.39.225.104|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
99.121.249.228|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
76.190.220.142|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
/87.254.76.87|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
90.215.22.231|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
62.195.102.88|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
101.103.149.159|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
79.31.96.139|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
118.208.103.147|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
87.254.76.87|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
76.190.215.177|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
68.4.136.50|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
92.39.205.198|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
206.246.9.86:|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
98.114.57.179|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
74.115.197.42|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
121.214.54.21|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
98.231.6.82|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
98.255.54.61|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
72.94.165.38|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
86.6.136.41|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
216.172.91.16|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
89.241.181.142|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
24.210.133.24|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
72.84.109.113|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
174.53.232.139|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
24.165.86.225|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
24.206.13.44|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
68.96.249.9|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
76.23.61.187|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
70.173.110.198|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
72.208.242.169|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
93.58.122.198|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
108.41.70.214|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
72.235.29.190|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
67.36.25.43|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
76.14.26.248|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
151.77.213.239|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
98.254.59.36|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
90.224.90.219|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
190.88.83.55:|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
178.78.90.140|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
69.179.125.126|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
24.16.170.234|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
124.191.0.248|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
75.185.0.87|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
90.199.43.234|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
71.68.229.247|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
83.30.131.130|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
82.47.27.144|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
71.213.103.149|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
72.227.125.215|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
114.77.178.119|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
90.220.170.120|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
86.178.9.50|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
87.59.120.41|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
89.154.21.124|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
98.83.101.77|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
108.89.144.217|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
81.70.214.163|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
27.33.7.154|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
77.98.22.34|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
99.142.20.198|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
69.123.3.107|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
188.155.154.104|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
90.203.81.192|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
98.255.37.39|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
71.198.255.85|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
24.146.190.26|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
50.53.98.0|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
79.36.0.9|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
72.189.161.6|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
213.106.206.118|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
94.18.98.106|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
2.51.41.76|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
173.49.220.183|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
86.144.122.54|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
82.18.234.110|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
187.37.237.241|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
64.151.10.176|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
178.202.127.28|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
108.203.125.36|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
180.222.27.69|2012-08-02 19:03:11 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
71.180.133.234|2012-08-09 23:27:12 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
75.156.86.210|2012-08-10 07:30:19 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
58.170.93.114|2012-08-18 05:34:25 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
213.66.83.40|2012-08-20 16:12:37 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
2.126.37.19|2012-08-21 18:33:36 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
2.221.59.162|2012-08-21 18:39:20 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
208.123.183.127|2012-08-22 21:14:49 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
24.102.229.175|2012-08-22 21:21:43 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
58.170.142.194|2012-08-27 04:43:26 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
66.41.197.73|2012-08-27 04:46:35 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
31.54.245.154|2012-08-27 16:20:03 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
92.10.138.189|2012-08-28 00:11:53 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
67.174.117.8|2012-08-30 02:35:37 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
173.30.59.11|2012-08-30 22:58:40 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
75.93.24.36|2012-09-02 21:29:48 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
174.126.188.250|2012-09-03 03:57:32 +0000|(Unknown)|Forever|Banned by an operator.
