1	133	129	118	255	111	108	98	255	93	90	82	255	111	108	98	255
2	60	113	17	255	50	94	14	255	42	79	12	255	50	94	14	255
3	103	83	51	255	86	69	43	255	72	58	36	255	86	69	43	255
4	118	112	96	255	98	93	80	255	82	78	67	255	98	93	80	255
5	109	80	60	255	91	67	50	255	76	56	41	255	91	67	50	255
7	79	79	82	255	66	66	68	255	55	55	57	255	66	66	68	255
8	94	170	255	51	82	148	223	51	69	124	186	51	82	148	223	51
9	94	170	255	51	82	148	223	51	69	124	186	51	82	148	223	51
10	255	164	41	255	255	164	41	255	212	137	34	255	255	164	41	255
11	255	164	41	255	255	164	41	255	212	137	34	255	255	164	41	255
12	192	178	110	255	160	148	92	255	134	124	77	255	160	148	92	255
13	120	105	79	255	100	87	66	255	84	73	55	255	100	87	66	255
14	255	181	38	255	255	181	38	255	212	151	31	255	255	181	38	255
15	231	174	113	255	193	145	94	255	161	121	79	255	193	145	94	255
16	56	60	70	255	46	50	58	255	39	42	49	255	46	50	58	255
17	119	97	74	255	99	81	62	255	83	68	52	255	99	81	62	255
17:0 119	97	74	255	99	81	62	255	83	68	52	255	99	81	62	255
17:1 75 44 24 255 125 102 63 255 78 64 39 255 30 18 10 255
17:2 191 191 191 255 125 102 63 255 78 64 39 255 76 76 76 255
17:3 75 44 24 255 125 102 63 255 78 64 39 255 30 18 10 255
18	27	69	37	180	22	57	31	180	19	48	25	180	22	57	31	180
19	193	193	65	255	174	174	47	255	97	97	5	255	76	76	20	255
20	178	217	223	90	148	181	186	90	124	151	155	90	148	181	186	90
21	23	68	196	255	18	56	158	255	14	43	122	255	14	43	78	255
22	23	68	196	255	18	56	158	255	14	43	122	255	14	43	78	255
23	96	96	96	255	76	76	76	255	48	48	48	255	38	38	38	255
24	192	178	110	255	160	148	92	255	134	124	77	255	160	148	92	255
25	125	91	38	255	100	72	30	255	62	45	19	255	50	36	15	255
26	200	20	20	255	160	16	16	255	100	10	10	255	80	8	8	255
27	150	134	102	180	120	107	81	180	75	67	51	180	60	53	40	180
28	150	134	102	180	120	107	81	180	75	67	51	180	60	53	40	180
29	109	80	60	255	111	108	98	255	76	56	41	255	111	108	98	255
30	138	145	145	255	110	115	115	255	69	72	72	255	55	57	57	255
31	97	156	53	255	73	120	38	255	38	68	16	255	26	50	9	255
32	75	44	24	255	60	35	19	255	37	22	12	255	30	18	10	255
33	109	80	60	255	111	108	98	255	76	56	41	255	111	108	98	255
34	109	80	60	255	111	108	98	255	76	56	41	255	111	108	98	255
35	247	255	239	255	244	251	236	255	204	210	197	255	244	251	236	255
35:0	247	255	239	255	244	251	236	255	204	210	197	255	244	251	236	255
35:1	227	128	52	255	224	126	51	255	187	105	42	255	224	126	51	255
35:2	185	76	188	255	183	75	186	255	153	63	155	255	183	75	186	255
35:3	102	139	199	255	100	137	196	255	84	114	164	255	100	137	196	255
35:4	189	181	26	255	187	178	26	255	156	149	22	255	187	178	26	255
35:5	57	189	45	255	56	186	44	255	47	156	37	255	56	186	44	255
35:6	211	132	145	255	209	130	143	255	174	109	120	255	209	130	143	255
35:7	65	67	63	255	64	66	62	255	54	55	52	255	64	66	62	255
35:8	154	166	156	255	152	163	154	255	127	137	128	255	152	163	154	255
35:9	38	117	141	255	37	115	139	255	31	96	116	255	37	115	139	255
35:10	126	54	184	255	124	53	181	255	104	44	151	255	124	53	181	255
35:11	38	51	144	255	37	50	143	255	31	42	119	255	37	50	143	255
35:12	83	51	26	255	82	50	26	255	69	42	22	255	82	50	26	255
35:13	54	77	22	255	54	76	22	255	45	63	19	255	54	76	22	255
35:14	159	45	38	255	157	44	38	255	131	37	32	255	157	44	38	255
35:15	26	23	22	255	26	23	21	255	22	19	18	255	26	23	21	255
37	73	108	60	254	61	90	50	254	51	75	42	254	61	90	50	254
38	84	139	187	254	70	116	155	254	59	97	130	254	70	116	155	254
39	184	144	0	254	153	119	0	254	128	100	0	254	153	119	0	254
40	201	17	17	254	168	14	14	254	140	12	12	254	168	14	14	254
41	247	255	239	255	244	251	236	255	204	210	197	255	244	251	236	255
42	249	249	249	255	207	207	207	255	173	173	173	255	207	207	207	255
43	122	112	99	255	101	93	82	255	85	78	69	255	101	93	82	255
43:0	122	112	99	255	101	93	82	255	85	78	69	255	101	93	82	255
43:1	192	178	110	255	160	148	92	255	134	124	77	255	160	148	92	255
43:2	109	80	60	255	91	67	50	255	76	56	41	255	91	67	50	255
43:3	118	112	96	255	98	93	80	255	82	78	67	255	98	93	80	255
43:4	170	86	62	255	136	68	49	255	85	43	31	255	68	34	24	255
43:5	200	200	200	255	160	160	160	255	100	100	100	255	80	80	80	255
43:6	122	112	99	255	101	93	82	255	85	78	69	255	101	93	82	255
44	122	112	99	254	101	93	82	254	85	78	69	254	101	93	82	254
44:0	122	112	99	254	101	93	82	254	85	78	69	254	101	93	82	254
44:1	192	178	110	255	160	148	92	255	134	124	77	255	160	148	92	255
44:2	109	80	60	255	91	67	50	255	76	56	41	255	91	67	50	255
44:3	118	112	96	255	98	93	80	255	82	78	67	255	98	93	80	255
44:4	170	86	62	255	136	68	49	255	85	43	31	255	68	34	24	255
44:5	200	200	200	255	160	160	160	255	100	100	100	255	80	80	80	255
44:6	122	112	99	254	101	93	82	254	85	78	69	254	101	93	82	254
44:8	122	112	99	254	101	93	82	254	85	78	69	254	101	93	82	254
44:9	192	178	110	255	160	148	92	255	134	124	77	255	160	148	92	255
44:10	109	80	60	255	91	67	50	255	76	56	41	255	91	67	50	255
44:11	118	112	96	255	98	93	80	255	82	78	67	255	98	93	80	255
44:12	170	86	62	255	136	68	49	255	85	43	31	255	68	34	24	255
44:13	200	200	200	255	160	160	160	255	100	100	100	255	80	80	80	255
44:14	122	112	99	254	101	93	82	254	85	78	69	254	101	93	82	254
45	230	103	73	255	192	86	61	255	160	71	50	255	192	86	61	255
46	255	79	30	255	231	72	27	255	193	60	22	255	231	72	27	255
47	125	91	38	192	100	72	30	192	62	45	19	192	50	36	15	192
48	96	108	70	255	80	90	58	255	67	75	49	255	80	90	58	255
49	83	67	83	255	69	56	69	255	58	47	58	255	69	56	69	255
50	255	203	58	200	255	203	58	200	212	169	48	200	255	203	58	200
51	255	170	30	200	255	170	30	200	212	141	25	200	255	170	30	200
52	255	228	52	255	255	228	52	255	212	190	43	255	255	228	52	255
53	145	109	80	255	121	91	67	255	101	76	56	255	121	91	67	255
53:4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	165	132	100	255	138	110	84	255	115	92	70	255	138	110	84	255
55	116	21	21	255	97	18	18	255	81	15	15	255	97	18	18	255
56	115	230	255	255	105	210	232	255	88	175	194	255	105	210	232	255
57	164	217	237	255	136	181	198	255	114	151	165	255	136	181	198	255
58	171	138	99	255	142	115	82	255	118	96	68	255	142	115	82	255
59	136	152	21	255	114	127	17	255	95	106	14	255	114	127	17	255
60	123	82	51	255	103	68	43	255	86	57	36	255	103	68	43	255
61	158	128	73	255	132	106	61	255	110	89	51	255	132	106	61	255
62	158	128	73	255	132	106	61	255	110	89	51	255	132	106	61	255
63	60	112	17	255	50	93	14	255	42	78	12	255	50	93	14	255
64	129	97	69	255	108	81	57	255	90	68	47	255	108	81	57	255
65	144	128	99	32	120	106	82	32	100	89	69	32	120	106	82	32
66	113	109	102	180	94	91	85	180	79	76	71	180	94	91	85	180
67	115	107	93	255	96	89	78	255	80	75	65	255	96	89	78	255
68	111	91	54	255	88	72	43	255	55	45	27	255	44	36	21	255
69	111	91	54	255	88	72	43	255	55	45	27	255	44	36	21	255
70	120	120	120	255	96	96	96	255	60	60	60	255	48	48	48	255
71	255	255	255	255	229	229	229	255	191	191	191	255	229	229	229	255
72	111	91	54	255	88	72	43	255	55	45	27	255	44	36	21	255
73	174	107	107	255	145	89	89	255	121	75	75	255	145	89	89	255
74	174	107	107	255	145	89	89	255	121	75	75	255	145	89	89	255
75	255	140	61	254	217	119	52	254	181	99	43	254	217	119	52	254
76	255	0	0	254	255	0	0	254	212	0	0	254	255	0	0	254
77	120	120	120	255	96	96	96	255	60	60	60	255	48	48	48	255
78	237	248	255	254	237	248	255	254	198	207	212	254	237	248	255	254
79	166	222	255	55	166	222	255	55	139	185	212	55	166	222	255	55
80	237	248	255	255	237	248	255	255	198	207	212	255	237	248	255	255
81	116	167	80	255	97	139	67	255	81	116	56	255	97	139	67	255
82	234	240	255	255	216	221	235	255	180	185	196	255	216	221	235	255
83	136	167	74	255	114	139	62	255	95	116	52	255	114	139	62	255
84	116	97	80	255	97	81	67	255	81	68	55	255	97	81	67	255
85	115	99	63	255	96	82	52	255	80	69	44	255	96	82	52	255
86	255	115	0	200	204	92	0	200	126	57	0	200	102	46	0	200
87	166	89	89	255	141	80	62	255	135	15	15	255	96	6	6	255
88	133	109	94	255	121	97	82	255	90	70	57	255	79	59	46	255
89	249	212	156	255	255	188	94	255	192	143	70	255	122	91	44	255
90	140	0	196	128	120	0	196	128	140	0	196	128	120	0	196	128
91	255	115	0	255	204	92	0	255	126	57	0	255	102	46	0	255
92	234	234	234	255	210	210	210	255	203	203	203	255	190	190	190	255
93	159	127	80	255	72	56	25	0	181	140	64	255	144	112	51	0
94	159	127	80	255	102	0	0	0	255	0	0	255	204	0	0	0
95	125	91	38	255	100	72	30	255	62	45	19	255	50	36	15	255
96	111	91	54	255	88	72	43	255	55	45	27	255	44	36	21	255
97	120	120	120	255	96	96	96	255	60	60	60	255	48	48	48	255
98	120	120	120	255	96	96	96	255	60	60	60	255	48	48	48	255
99	204	153	120	255	145	109	85	255	114	86	67	255	73	64	58	255
100	255	43	43	255	196	29	38	255	186	105	109	255	124	64	64	255
101	191	191	191	96	152	152	152	96	95	95	95	96	76	76	76	96
102	255	255	255	64	204	204	204	64	127	127	127	64	102	102	102	64
103	193	193	65	255	174	174	47	255	97	97	5	255	76	76	20	255
104	146	192	0	255	116	153	0	255	73	96	0	255	58	76	0	255
105	146	192	0	255	116	153	0	255	73	96	0	255	58	76	0	255
106	60	192	41	100	48	153	32	100	30	96	20	100	24	76	16	100
107	127	98	49	96	95	72	33	96	48	34	9	96	32	21	21	96
108	170	86	62	255	136	68	49	255	85	43	31	255	68	34	24	255
109	120	120	120	255	96	96	96	255	60	60	60	255	48	48	48	255
110 110  98 104 255 88  78  83  255 55  49  52  255 44  39  42  255 
111 117	176	73	255	93	140	58	255	58	88	36	255	46	70	29	255
112 166	89	89	255	141	80	62	255	135	15	15	255	96	6	6	255
113 166	89	89	96	141	80	62	96	135	15	15	96	96	6	6	96
114 166	89	89	255	141	80	62	255	135	15	15	255	96	6	6	255
115 142 19  21  96  113 15  17  96  71  10  10  96  57  7   8   96
116 88  23  22  255 29  10  16 255  17   7  10  255 15  5   8   255
117 114 114 114 96  91  91  91  96  67  67  67  96  46  46  46  96
118 74  74  74  255 59  59  59 255  37  37  37  255 30  30  30  255
119 26	11	43	255	20	8	34	255	13	5	21	255	10	4	17	255
120 113 133 104 255 90 106  83 255  56  66  52  255 45  54  42  255
121 224 226 169 255 179 180 135 255 112 113 85  255 90  90  66  255
122	26	11	43	255	20	8	34	255	13	5	21	255	10	4	17	255
123	125	106	78	255	128	94	47	255	96	72	35	255	61	46	22	255
124	249	212	156	255	255	188	94	255	192	143	70	255	122	91	44	255
Biome Mapping
[RAINFOREST]	49	67	21	255	39	54	17	255	25	34	11	255	20	27	8	255
[SWAMPLAND]	64	128	0	255	51	102	0	255	32	64	0	255	26	51	0	255
[SEASONAL_FOREST]	51	165	42	255	41	132	34	255	26	83	21	255	20	66	17	255
[FOREST]	0	128	64	255	0	102	51	255	0	64	32	255	0	51	26	255
[SAVANNA]	58	58	58	255	46	46	46	255	29	29	29	255	23	23	23	255
[SHRUBLAND]	170	158	24	255	136	126	19	255	85	79	12	255	68	63	10	255
[TAIGA]	204	255	102	255	163	204	82	255	102	128	51	255	82	102	41	255
[DESERT]	255	255	102	255	204	204	82	255	128	128	51	255	102	102	41	255
[PLAINS]	255	204	102	255	204	163	82	255	128	102	51	255	102	82	41	255
[ICE_DESERT]	26	33	103	255	21	26	82	255	13	17	52	255	10	13	41	255
[TUNDRA]	222	222	222	255	178	178	178	255	111	111	111	255	89	89	89	255
[HELL]	255	0	0	255	204	0	0	255	128	0	0	255	102	0	0	255
[SKY]	102	204	255	255	82	163	204	255	51	102	128	255	41	82	102	255
[OCEAN]	0	0	255	255	0	0	204	255	0	0	128	255	0	0	102	255
[RIVER]	0	128	255	255	0	102	204	255	0	64	128	255	0	51	102	255
[EXTREME_HILLS]	128	64	0	255	102	51	0	255	64	32	0	255	51	26	0	255
[FROZEN_OCEAN]	102	255	204	255	82	204	163	255	51	128	102	255	41	102	82	255
[FROZEN_RIVER]	102	102	255	255	82	82	204	255	51	51	128	255	41	41	102	255
[ICE_PLAINS]	102	255	255	255	82	204	204	255	51	128	128	255	41	102	102	255
[ICE_MOUNTAINS]	255	255	255	255	204	204	204	255	128	128	128	255	102	102	102	255
[MUSHROOM_ISLAND]	255	111	207	255	204	89	166	255	128	56	104	255	102	44	83	255
[MUSHROOM_SHORE]	255	0	128	255	204	0	102	255	128	0	64	255	102	0	51	255
[BEACH]	255	206	75	255	230	185	68	255	255	206	75	255	179	144	53	255
[DESERT_HILLS]	255	146	51	255	230	131	46	255	255	146	51	255	179	102	36	255
[FOREST_HILLS]	0	162	100	255	0	146	90	255	0	162	100	255	0	113	70	255
[TAIGA_HILLS]	178	212	117	255	160	191	105	255	178	212	117	255	125	148	82	255
[SMALL_MOUNTAINS]	184	103	33	255	166	93	30	255	184	103	33	255	129	72	23	255
[JUNGLE]	49	67	21	255	39	54	17	255	25	34	11	255	20	27	8	255
[JUNGLE_HILLS]	33	44	14	255	26	36	12	255	16	22	7	255	13	18	6	255
Rainfall/Temperature Mapping
[RAINFALL-0.0]	120	120	120	255	96	96	96	255	60	60	60	255	48	48	48	255
[RAINFALL-1.0]	38	92	255	255	30	73	204	255	19	46	127	255	15	36	102	255
[TEMPERATURE-0.0]	38	92	255	255	30	73	204	255	19	46	127	255	15	36	102	255
[TEMPERATURE-0.5]	91	121	185	255	73	96	147	255	46	61	92	255	36	48	73	255
[TEMPERATURE-0.8]	51	165	42	255	41	131	33	255	26	82	21	255	20	65	17	255
[TEMPERATURE-0.9]	170	158	24	255	135	126	19	255	85	79	12	255	67	62	10	255
[TEMPERATURE-0.95]	204	111	48	255	162	89	38	255	102	56	24	255	81	44	19	255
[TEMPERATURE-1.0]	143	39	36	255	114	31	28	255	71	20	18	255	57	16	14	255
